|
এস.এস.সি (২০২৫)- জিপিএ–৫ |
||
| ক্রমিক | নাম |
বিভাগ |
| ০১ | আহমেদ এশায়েত এলমি | ব্যবসায় শিক্ষা |
| ০২ | মোছাম্মৎ সাইফা কামাল | বিজ্ঞান |
| ০৩ | ইসরাত ওয়াহেদ ফারিয়া | বিজ্ঞান |
| ০৪ | ফাহিমা আকতার | বিজ্ঞান |
| ০৫ | নাজিফা খানম | বিজ্ঞান |
| ০৬ | ইশরাত জাহান সামিয়া | বিজ্ঞান |
| ০৭ | শাহরিয়ার আলমগীর | বিজ্ঞান |
| ০৮ | তানজিম হাসান সাঈদ | বিজ্ঞান |
| ০৯ | জান্নাতুল ফেরদৌস | বিজ্ঞান |
|
এস.এস.সি (২০২৪)- জিপিএ–৫ |
||
| ০১ | হাসান মোহাম্মদ রহিম | বিজ্ঞান |
| ০২ | রনী শীল | বিজ্ঞান |
|
এস.এস.সি (২০২৩)- জিপিএ–৫ |
||
| ০১ | মোহাম্মদ সাঈদ আলমাহী | বিজ্ঞান |
| ০২ | মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান | বিজ্ঞান |
|
এস.এস.সি (২০২২)- জিপিএ–৫ |
||
| ০১ | মোহাম্মদ তাসওয়ারুল ইসলাম | বিজ্ঞান |
| ০২ | গোলাম মোস্তাফা তাজওয়ার | বিজ্ঞান |
| ০৩ | মোহাম্মদ সাহেদুল ইসলাম | বিজ্ঞান |
| ০৪ | মোহাম্মদ সাকলাইন আজম | বিজ্ঞান |
| ০৫ | সুমাইয়া খানম | বিজ্ঞান |
| ০৬ | মোছাম্মৎ উম্মে সাইফুন্নেছা তিশা | বিজ্ঞান |
| ০৭ | ওয়াজিয়া হাশিম আরিফা | বিজ্ঞান |
| ০৮ | ওয়াসাকা সায়মা | বিজ্ঞান |
| ০৯ | তাহিরা ইসলাম নিহা | বিজ্ঞান |
| ১০ | মোছাম্মৎ তাসলিমা সুলতানা | বিজ্ঞান |
| ১১ | জান্নাতুল ফেরদৌস সুমাইয়া | বিজ্ঞান |
| ১২ | ছৈয়দা নওরিন | বিজ্ঞান |
| ১৩ | ফৌজিয়া তানহা আলিফা | বিজ্ঞান |
| ১৪ | নুরা তাসনিম মায়া | বিজ্ঞান |
| ১৫ | সোহেলী হোসেন | বিজ্ঞান |
|
এস.এস.সি (২০২২)- জিপিএ–৫ |
||
| ০১ | মোহাম্মদ মুনির চৌধুরী | বিজ্ঞান |
| ০২ | আশরাফ হাসান | বিজ্ঞান |
| ০৩ | তানভীর ওয়াদুদ | বিজ্ঞান |
| ০৪ | মোহাম্মদ জিসান | বিজ্ঞান |
| ০৫ | মোহাম্মদ সাইদিত রোকন | বিজ্ঞান |
| ০৬ | সুলতান মাহমুদ | বিজ্ঞান |
| ০৭ | নূর সাহেদা আকতার | বিজ্ঞান |
| ০৮ | তাবাচ্ছুম আমিন চৌধুরী | বিজ্ঞান |
| ০৯ | আকিকা আবছার | বিজ্ঞান |
| ১০ | মুসফিয়া জান্নাত মিলি | বিজ্ঞান |
| ১১ | নুরতাজ শাহীন মিতুল | বিজ্ঞান |
| ১২ | সাদিয়া ইসলাম তারিন | বিজ্ঞান |
| ১৩ | জান্নাতুল নাঈম মায়া | বিজ্ঞান |
| ১৪ | সাদিয়া আক্তার | বিজ্ঞান |
| ১৫ | মোছাম্মৎ মায়শা সবনম প্রমি | বিজ্ঞান |
